Вентиляторы крышные типа: ВКР (аналог ВВП, ВКРМ,ВКРС)
Общие сведения:
Низкого давления.
Одностороннего всасывания.
ДКЦТ 632538. 003 ТУ; ТУ 4861-009-57375659-2004; ТУ 4861-017-57375659-2005
Исполнение вентиляторов по назначению и материалам:
- общего назначения;
- коррозионно-стойкие из нержавеющей стали;
- взрывозащищенные из разнородных материалов и алюминиевых сплавов;
- дымоудаления (перемещаемая дымовоздушная среда +400°С; +600°С)
Сертификаты соответствия № РОСС RU.МГ01.В01464; № РОСС RU.МГ01.В02048
Вентиляторы нужны для удаления из помещений промышленных и общественных зданий воздуха и других неопасных газовоздушных смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества, не выше агрессивности воздуха, а температура не выше + 50°С, которые не содержат липких веществ и волокнистых материалов, в которых содержание пыли и других твердых примесей не более 100 мг/м? в условиях умеренного климата 1 категории размещения по ГОСТ 15150-69 и устанавливаются на кровле.
Крышные вентиляторы нужны для удаления воздуха из помещений непосредственно через крышу или через крышу и воздуховоды. В ряде случаев крышные радиальные вентиляторы могут использовать в сетях с большим аэродинамическим сопротивлением. Крышные вентиляторы – это вентиляторы, имеющие свободный выход потока. Их устанавливают на специальном пьедестале (строительный стакан или конструкция типа стакана) на крыше здания. Крышные вентиляторы устанавливаются на крышах зданий на соответствующих основаниях, возвышающихся над крышей для защиты вентиляторов от снежного покрова. Поскольку крышные вентиляторы находятся снаружи зданий, то они должны быть максимально защищены от воздействий внешней среды и при этом сохранять работоспособность.
Основные технические данные.
№ | Типо размер двигат. |
Мощность устано- вочная Nу, кВт |
Частота вращения вала N, об/мин. |
Производи- тельность Q, м3/час |
Давление полное Pv, Па |
Суммарный уровень звуковой мощности не более, дБ |
Масса без двигателя не более, кг |
2,5 | АИР71В6 | 0,55 | 3000 | 1610 | 610-0 | 86 | 40 |
АИР80А6 | 0,75 | 3000 | 2230 | 630-0 | 86 | ||
3,15 | АИР63В6 | 0,25 | 1000 | 1050 | 120-0 | 84 | 53 |
АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 1200 | 130-0 | 84 | ||
АИР56А4 | 0,12 | 1350 | 1150 | 180-0 | 88 | ||
АИР63А4 | 0,25 | 1320 | 1300 | 250-0 | 88 | ||
АИР63В4 | 0,37 | 1320 | 1480 | 260-0 | 88 | ||
3,55 | АИР56В4 | 0,18 | 1350 | 2520 | 260-0 | 90 | 58 |
АИР71А4 | 0,25 | 1320 | 2610 | 265-0 | 90 | ||
АИР71В4 | 0,37 | 1320 | 2790 | 265-0 | 90 | ||
4 | АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 1800 | 150-0 | 87 | 60 |
АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 2020 | 155-0 | 87 | ||
АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 2460 | 160-0 | 87 | ||
АИР80А4 | 0,55 | 1500 | 3210 | 350-0 | 92 | ||
АИР80В4 | 0,75 | 1500 | 3620 | 400-0 | 92 | ||
5 | АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 3610 | 225-0 | 88 | 70 |
АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 3930 | 240-0 | 88 | ||
АИР80В6 | 1,1 | 1000 | 4280 | 280-0 | 88 | ||
АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 6270 | 565-0 | 95 | ||
АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 6690 | 580-0 | 95 | ||
5,6 | АИР80А6 | 0,75 | 930 | 5600 | 290-0 | 90 | 87 |
АИР80В6 | 1,1 | 930 | 5920 | 300-0 | 90 | ||
АИР90L4 | 2,2 | 1390 | 9000 | 700-0 | 96 | ||
6,3 | АИР90L6 | 1,5 | 925 | 6850 | 360-0 | 98 | 105 |
АИР100L6 | 2,2 | 930 | 7950 | 390-0 | 98 | ||
АИР112МА6 | 3,0 | 960 | 9600 | 510-0 | 98 | ||
7,1 | АИР112МВ8 | 3,0 | 710 | 10000 | 250-0 | 96 | 160 |
АИР132S8 | 4,0 | 710 | 10100 | 270-0 | 98 | ||
АИР100L6 | 2,2 | 930 | 13500 | 450-0 | 102 | ||
АИР112МА6 | 3,0 | 960 | 14000 | 500-0 | 102 | ||
АИР132S4 | 7,5 | 1450 | 20600 | 1060-0 | 108 | ||
8 | АИР112МВ8 | 3,0 | 710 | 14200 | 300-0 | 99 | 185 |
АИР132S8 | 4,0 | 710 | 14700 | 350-0 | 99 | ||
АИР112МА6 | 3,0 | 960 | 19800 | 520-0 | 104 | ||
АИР112МВ6 | 4,0 | 960 | 20000 | 600-0 | 104 | ||
АИР 132S6 | 5,5 | 950 | 20500 | 660-0 | 104 | ||
АИР 132М6 | 7,5 | 960 | 20600 | 700-0 | 104 | ||
АИР160М4 | 18,5 | 1450 | 30200 | 1450-0 | 110 | ||
АИР 180S4 | 22,0 | 1460 | 30600 | 1500-0 | 110 | ||
10 | АИР132М8 | 5,5 | 710 | 28000 | 520-0 | 105 | 245 |
АИР 160S8 | 7,5 | 720 | 29500 | 600-0 | 105 | ||
АИР 160М8 | 11,0 | 720 | 30000 | 660-0 | 105 | ||
АИР 160М6 | 15,0 | 975 | 36800 | 1000-0 | 110 | ||
АИР180М6 | 18,5 | 975 | 39600 | 1050-0 | 110 | ||
АИР 200М6 | 22,0 | 975 | 40000 | 1100-0 | 110 | ||
12,5 | АИР 200М8 | 18,5 | 730 | 57900 | 900-0 | 115 | 410 |
АИР 200L8 | 22,0 | 730 | 60000 | 960-0 | 115 |
Вентиляторы крышные радиальные типа ВКР Габаритные и присоединительные размеры
№ | D max | H max | D1 | n | d |
ВКР-2,5 | 526 | 500 | 505 | 8 | 14 |
ВКР-3,15 | 740 | 550 | 550 | 8 | 16 |
ВКР-3,55 | 860 | 570 | 772 | 8 | 16 |
ВКР-4 | 860 | 600 | 772 | 8 | 16 |
ВКР-5 | 860 | 6100 | 772 | 8 | 16 |
ВКР-5,6 | 860 | 767 | 772 | 8 | 16 |
ВКР-6,3 | 860 | 770 | 772 | 8 | 16 |
ВКР-7,1 | 860 | 871 | 772 | 8 | 16 |
ВКР-8 | 1160 | 820 | 1072 | 8 | 16 |
ВКР-10 | 1600 | 1192 | 1272 | 8 | 16 |
ВКР-12,5 | 1720 | 1200 | 1522 | 8 | 16 |